مجهّزة بالكامل وجاهزة للانطلاق
- المزيد من الراحة. المزيد من التقنيات المتطورة. المزيد من الإغراء. تتمتع فاريزون SV بميزات تفوق ما تتوقعه من فان تجاري، وكلها موجودة من أجل راحتك وتسهيل يومك.
- باب خلفي بزاوية فتح 180º
- باب خلفي بزاوية فتح 270º (اختياري)
- نظام منع انغلاق المكابح /(ABS)
- التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح / التحكم بالمكابح عند المنعطفات
- وسادة هوائية للسائق والراكب
- حزام أمان قابل لتعديل الارتفاع
- حزام أمان بثلاث نقاط
- شدّاد مسبق للحزام
- تذكير/تنبيه بحزام الأمان للسائق والراكب
- نظام مراقبة ضغط الإطارات /(TPMS)
- قفل أبواب أوتوماتيكي
- تنبيه تجاوز السرعة
- نظام التنبيه الصوتي للمركبة /(AVAS)
- نظام فصل الطاقة عند الاصطدام
- فتح الأبواب عند الاصطدام
- تذكير بفتح الأبواب
- رادار ركن أمامي بأربع نقاط
- رادار ركن خلفي بأربع نقاط
- مكبح ركن إلكتروني (EPB)
- خاصية التثبيت التلقائي لمكبح الركن
- أبيض اليشم
- أخضر الخيزران (اختياري)
- ذهبي البروكار (اختياري)
- رمادي البورسلين (اختياري)
- أسود الحبر (اختياري)
- أزرق فاتح (اختياري)
- قفل مركزي
- مفتاح ذكي x2
- نظام تشغيل بدون مفتاح
- حماية ضد السرقة للأبواب الأربعة
- مقعد ركاب مزدوج ثابت
- حاملات أكواب x2
- حاملة أكواب لمقعد السائق
- صندوق قفازات
- سقف أمامي من قماش غير منسوج
- أرضية أمامية من PVC
- فاصل ثابت لمقصورة الشحن الخلفية (بدون نافذة)
- إضاءة سقف للمقصورة الخلفية x2
- أرضية من PVC لمقصورة الشحن الخلفية
- نقاط تثبيت
- عجلة قيادة متعددة الوظائف
- عجلة قيادة مدفأة
- لوحة عدادات LCD كاملة
- علاقة ملابس
- مقعد سائق مهوّى ومدفأ
- مقعد سائق قابل للتعديل يدوياً في 4 اتجاهات
- مسند ذراع لمقعد السائق
- مقعد راكب خارجي مهوّى ومدفأ
- شاشة 12.3 بوصة MP5+FM/AM+DAB+WIFI
- تنبيه فتح الأبواب (DOW)
- تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة (RCTA)
- مساعد تغيير المسار (LCA)
- نظام التحذير من مغادرة المسار /(LDWS)
- التحكم الذكي في الضوء العالي (IHBC)
- قراءة إشارات المرور (TSI)
- مساعد البقاء في المسار (LKA)
- نظام الكبح الطارئ الذاتي (AEBS)
- التحذير التنبؤي من الاصطدام (PCW)
- التحذير من الاصطدام الأمامي (FCW)
- مثبت السرعة التكيفي بكامل نطاق السرعات (ACC)
- المساعد الذكي للسرعة (ISA)
- التحكم الذكي في السرعة على الطرق الحضرية والسريعة (ICC)
- مراقبة النقطة العمياء (BSD)
- كاميرا الرؤية المحيطية 360 درجة (AVM360)
- التحكم في نزول المنحدرات (HDC)
- نظام مراقبة السائق /(DMS)
- خدمة المساعدة على الطريق E-Call+
- تذكير بالصيانة
- تشغيل الموسيقى عبر البلوتوث
- خاصية Easy link
- Apple CarPlay وAndroid Auto
- مأخذ طاقة 12V
- منفذ USB x2
- مكبرات صوت x2
- مصابيح أمامية LED أوتوماتيكية
- مصابيح LED للقيادة النهارية
- مصباح ضباب أمامي
- مصباح ضباب خلفي
- مصباح مكابح علوي LED
- نوافذ أمامية كهربائية
- رفع بلمسة واحدة
- إشارات انعطاف جانبية مدمجة في المرايا الخارجية
- مرايا أبواب قابلة للطي يدوياً وللتعديل كهربائياً
- مسّاحات أوتوماتيكية بمستشعر مطر
- زجاج أمامي مدفأ
- تكييف أوتوماتيكي
- فتحات لإزالة الصقيع والضباب
- نظام مراقبة الوزن
- قضيب قطر خلفي وخطاف قطر وTRM (اختياري)
- حقيبة أدوات وخطاف أمامي
| الأبعاد | 67 kWh / 83 kWh | |
|---|---|---|
| الطول | 4,990 mm | |
| العرض | 1,980 mm | |
| الارتفاع | 1,980 mm | |
| عرض المسار الأمامي | 1,719 mm | |
| عرض المسار الخلفي | 1,722 mm | |
| قاعدة العجلات | 3,100 mm | |
| البروز الأمامي | 830 mm | |
| البروز الخلفي | 1,060 mm | |
| أقصى ارتفاع عن الأرض | 150 mm | |
| ارتفاع منصة التحميل | 550 mm | |
| قطر الدوران | 12.2 m | |
| زاوية التوجيه (القصوى) | 39.5 درجة | |
| زاوية الاقتراب | 21 درجة | |
| زاوية المغادرة | 20 درجة | |
| الأبعاد | 67 kWh / 83 kWh | |
|---|---|---|
| الطول | 4,990 mm | |
| العرض | 1,980 mm | |
| الارتفاع | 2,180 mm | |
| عرض المسار الأمامي | 1,719 mm | |
| عرض المسار الخلفي | 1,722 mm | |
| قاعدة العجلات | 3,100 mm | |
| البروز الأمامي | 830 mm | |
| البروز الخلفي | 1,060 mm | |
| أقصى ارتفاع عن الأرض | 150 mm | |
| ارتفاع منصة التحميل | 550 mm | |
| قطر الدوران | 12.2 m | |
| زاوية التوجيه (القصوى) | 39.5 درجة | |
| زاوية الاقتراب | 21 درجة | |
| زاوية المغادرة | 20 درجة | |
| الأبعاد | 67 kWh / 83 kWh | |
|---|---|---|
| الطول | 5,490 mm | |
| العرض | 1,980 mm | |
| الارتفاع | 2,180 mm | |
| عرض المسار الأمامي | 1,719 mm | |
| عرض المسار الخلفي | 1,722 mm | |
| قاعدة العجلات | 3,600 mm | |
| البروز الأمامي | 830 mm | |
| البروز الخلفي | 1,060 mm | |
| أقصى ارتفاع عن الأرض | 150 mm | |
| ارتفاع منصة التحميل | 550 mm | |
| قطر الدوران | 14.0 m | |
| زاوية التوجيه (القصوى) | 39.5 درجة | |
| زاوية الاقتراب | 21 درجة | |
| زاوية المغادرة | 20 درجة | |
| الأبعاد | 67 kWh / 83 kWh | |
|---|---|---|
| الطول | 5,490 mm | |
| العرض | 1,980 mm | |
| الارتفاع | 2,500 mm | |
| عرض المسار الأمامي | 1,719 mm | |
| عرض المسار الخلفي | 1,722 mm | |
| قاعدة العجلات | 3,600 mm | |
| البروز الأمامي | 830 mm | |
| البروز الخلفي | 1,060 mm | |
| أقصى ارتفاع عن الأرض | 150 mm | |
| ارتفاع منصة التحميل | 550 mm | |
| قطر الدوران | 14.0 m | |
| زاوية التوجيه (القصوى) | 39.5 درجة | |
| زاوية الاقتراب | 21 درجة | |
| زاوية المغادرة | 20 درجة | |
| الأوزان مع راكبَين | 67 kWh | 83 kWh |
|---|---|---|
| الوزن الفارغ | 2,150 kg | 2,235 kg |
| المحور الأمامي | 1,210 kg | 1,225 kg |
| المحور الخلفي | 940 kg | 1,010 kg |
| الوزن الإجمالي | 3,500 kg | |
| الوزن الإجمالي (الأمامي) | 1,470 kg | |
| الوزن الإجمالي (الخلفي) | 2,030 kg | |
| الحمولة | 1,350 kg | 1,265 kg |
| السعة | 6.95 m³ | |
| الأوزان مع راكبَين | 83 kWh | |
|---|---|---|
| الوزن الفارغ | 2,270 kg | |
| المحور الأمامي | 1,235 kg | |
| المحور الخلفي | 1,035 kg | |
| الوزن الإجمالي | 3,500 kg | |
| الوزن الإجمالي (الأمامي) | 1,465 kg | |
| الوزن الإجمالي (الخلفي) | 2,035 kg | |
| الحمولة | 1,230 kg | |
| السعة | 7.92 m³ | |
| الأوزان مع راكبَين | 67 kWh | 83 kWh |
|---|---|---|
| الوزن الفارغ | 2,255 kg | 2,340 kg |
| المحور الأمامي | 1,295 kg | 1,320 kg |
| المحور الخلفي | 960 kg | 1,020 kg |
| الوزن الإجمالي | 3,500 kg | |
| الوزن الإجمالي (الأمامي) | 1,610 kg | |
| الوزن الإجمالي (الخلفي) | 1,890 kg | |
| الحمولة | 1,245 kg | 1,160 kg |
| السعة | 9.39 m³ | |
| الأوزان مع راكبَين | 83 kWh | |
|---|---|---|
| الوزن الفارغ | 2,380 kg | |
| المحور الأمامي | 1,330 kg | |
| المحور الخلفي | 1,050 kg | |
| الوزن الإجمالي | 3,500 kg | |
| الوزن الإجمالي (الأمامي) | 1,595 kg | |
| الوزن الإجمالي (الخلفي) | 1,905 kg | |
| الحمولة | 1,120 kg | |
| السعة | 11.22 m³ | |
اعرف المزيد
عن فاريزون
عن فاريزون
اطلع على جميع تفاصيل فاريزون في مكان واحد من خلال كتيبنا القابل للتنزيل، أو اشترك في نشرتنا الإخبارية للحصول على أحدث أخبار شاحنات فاريزون الكهربائية.

